Compartir:
Copa Valores INDECOPI
Tablas de posiciones
A
B
C
D
A
Grupo A FM – 2025
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Devils | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | Delación Concentrada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Los Inconsumibles | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 4 | Ciclón del Norte | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
B
Grupo B FM – 2025
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Whatsapp Web | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 |
| 2 | Sala de Ejecución | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 3 | Rompeportones | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 4 | Liquidadores FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
C
Grupo C FM – 2025
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ilegales | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Talento en Cancha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Cebada y Humo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Pisco Power | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
D
Grupo D FM – 2025
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purito UAB | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 2 | Sport Teams | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 3 | Pura Galaxia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | La Dinastía | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Copa Valores INDECOPI
Cuartos de final
Semifinal
Final
Copa Valores INDECOPI
Estadísticas
Goleadores
TA
TR
Autogoles
Goleadores
Goleadores FM 2023
TA
Tarjetas Amarillas FM 2023
TR
Tarjetas Rojas FM 2023
| Rango | Jugador | Club | Cumplió sanción | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urteaga Pintado George | Pisco Power | – | 1 |
| 2 | Martinez Moran Juan Carlos | Sala de Ejecución | – | 1 |
| 3 | Gonzales Vergiu Elvis | Rompeportones | – | 1 |
Autogoles
Autogoles FM 2023
Compartir:
Copa Valores INDECOPI
Programación
Estadísticas
Copa Valores INDECOPI
Juntos somos campeones
Copa Valores INDECOPI
Juntos somos campeones















